
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 7° piano | 230 Mq | 230 Mqc |
| Balcone - 7° piano | 11 Mq | 3 Mqc |
| Balcone - 7° piano | 9 Mq | 3 Mqc |
| Balcone - 7° piano | 12 Mq | 4 Mqc |
| Balcone - 7° piano | 7 Mq | 2 Mqc |
| Cantina - piano interrato | 6 Mq | 2 Mqc |
| Cantina - piano interrato | 7 Mq | 2 Mqc |
| Totale | 246 Mqc | |
